<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Angewandte Agnieszkologie</title>
	<atom:link href="http://walorska.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walorska.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 14:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Individuum in der Masse von Pink</title>
		<link>http://walorska.net/2010/07/29/individuum-in-der-masse/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Pink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=95#comment-1338</guid>
		<description>What a joy to find somoene else who thinks this way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What a joy to find somoene else who thinks this way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Website, neues Glück ;) von Henrik</title>
		<link>http://walorska.net/2011/03/03/neue-website-neues-gluck/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 22:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walorska.net/?p=178#comment-211</guid>
		<description>Netter Blog, ich komme auf jeden fall regelmaessig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Blog, ich komme auf jeden fall regelmaessig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine neue Prokrastinationsmöglichkeit: Real Time Web Analytics von Agnieszka</title>
		<link>http://walorska.net/2010/08/16/eine-neue-prokrastinationsmoglichkeit-real-time-web-analytics/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=97#comment-31</guid>
		<description>Übrigens - wie krass, dass ein der Real-Time Analytics Anbieter, chartbeat.com gerade 3 Mio $ Investment bekommen hat...
http://mashable.com/2010/08/31/chartbeat-series-a/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens &#8211; wie krass, dass ein der Real-Time Analytics Anbieter, chartbeat.com gerade 3 Mio $ Investment bekommen hat&#8230;<br />
<a href="http://mashable.com/2010/08/31/chartbeat-series-a/" rel="nofollow">http://mashable.com/2010/08/31/chartbeat-series-a/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine neue Prokrastinationsmöglichkeit: Real Time Web Analytics von Francesco</title>
		<link>http://walorska.net/2010/08/16/eine-neue-prokrastinationsmoglichkeit-real-time-web-analytics/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=97#comment-32</guid>
		<description>Ganz zu schweigen, dass Webanalyse eine relevante Datenbasis braucht und die korrekte Interpretation (Random-Effekte ausschließen usw.) meist eh einen längeren Zeitraum braucht. Scheint mir auch das perfekte &quot;Tool&quot; zu sein für Leute die Daten von zehn Besuchern gestern mit denen von acht Besuchern heute vergleichen und zum Schluß kommen &quot;Die neue Landingpage hat den Traffic um 20% vermindert!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz zu schweigen, dass Webanalyse eine relevante Datenbasis braucht und die korrekte Interpretation (Random-Effekte ausschließen usw.) meist eh einen längeren Zeitraum braucht. Scheint mir auch das perfekte &#8220;Tool&#8221; zu sein für Leute die Daten von zehn Besuchern gestern mit denen von acht Besuchern heute vergleichen und zum Schluß kommen &#8220;Die neue Landingpage hat den Traffic um 20% vermindert!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jamba und Horst Wessel&#8230;. von topsy.com</title>
		<link>http://walorska.net/2010/08/11/jamba-und-horst-wessel/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=96#comment-30</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offenes Card Sorting mit OptimalSort von Angewandte Agnieszkologie</title>
		<link>http://walorska.net/2010/04/28/offenes-card-sorting-mit-optimalsort/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Angewandte Agnieszkologie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=71#comment-26</guid>
		<description>Benutzerfreundlichkeit gibt zwar keine Garantie für den Erfolg einer E-Commerce Seite, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür. Wenn die Nutzer nicht wissen, wie sie einkaufen sollen - dann werden sie es nicht tun, egal wie tolle Angebote die Seite bie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benutzerfreundlichkeit gibt zwar keine Garantie für den Erfolg einer E-Commerce Seite, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür. Wenn die Nutzer nicht wissen, wie sie einkaufen sollen &#8211; dann werden sie es nicht tun, egal wie tolle Angebote die Seite bie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Benutzerfreundliche Webseitennavigation von Angewandte Agnieszkologie</title>
		<link>http://walorska.net/2010/06/09/benutzerfreundliche-webseitennavigation/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Angewandte Agnieszkologie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=88#comment-25</guid>
		<description>Benutzerfreundlichkeit gibt zwar keine Garantie für den Erfolg einer E-Commerce Seite, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür. Wenn die Nutzer nicht wissen, wie sie einkaufen sollen - dann werden sie es nicht tun, egal wie tolle Angebote die Seite bie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benutzerfreundlichkeit gibt zwar keine Garantie für den Erfolg einer E-Commerce Seite, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür. Wenn die Nutzer nicht wissen, wie sie einkaufen sollen &#8211; dann werden sie es nicht tun, egal wie tolle Angebote die Seite bie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Review: usabilia.com von Angewandte Agnieszkologie</title>
		<link>http://walorska.net/2010/04/15/review-usabilia-com/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Angewandte Agnieszkologie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=69#comment-24</guid>
		<description>Nutzerorientiertes Design bezeichnet die Philosophie und Methodik, die die Benutzer in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Website miteinbezieht. Die Nutzerinvolvierung kann abhängig von dem Ziel und der Komplexität der Website und den zur Verfüg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzerorientiertes Design bezeichnet die Philosophie und Methodik, die die Benutzer in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Website miteinbezieht. Die Nutzerinvolvierung kann abhängig von dem Ziel und der Komplexität der Website und den zur Verfüg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offenes Card Sorting mit OptimalSort von Angewandte Agnieszkologie</title>
		<link>http://walorska.net/2010/04/28/offenes-card-sorting-mit-optimalsort/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Angewandte Agnieszkologie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=71#comment-23</guid>
		<description>Nutzerorientiertes Design bezeichnet die Philosophie und Methodik, die die Benutzer in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Website miteinbezieht. Die Nutzerinvolvierung kann abhängig von dem Ziel und der Komplexität der Website und den zur Verfüg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzerorientiertes Design bezeichnet die Philosophie und Methodik, die die Benutzer in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Website miteinbezieht. Die Nutzerinvolvierung kann abhängig von dem Ziel und der Komplexität der Website und den zur Verfüg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nutzer als Mittelpunkt des Designprozesses &#8211; Vuvox-Test von Angewandte Agnieszkologie</title>
		<link>http://walorska.net/2010/03/20/nutzer-als-mittelpunkt-des-designprozesses-vuvox-test/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Angewandte Agnieszkologie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.walorska.net/?page_id=68#comment-22</guid>
		<description>Nutzerorientiertes Design bezeichnet die Philosophie und Methodik, die die Benutzer in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Website miteinbezieht. Die Nutzerinvolvierung kann abhängig von dem Ziel und der Komplexität der Website und den zur Verfüg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzerorientiertes Design bezeichnet die Philosophie und Methodik, die die Benutzer in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Website miteinbezieht. Die Nutzerinvolvierung kann abhängig von dem Ziel und der Komplexität der Website und den zur Verfüg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

